| Hallenpreise Wintersaison 2011/2012 | ||||||||
| Abo | Mitglieder | Nichtmitglieder | Einzelstunden | Mitglieder | Nichtmitglieder | Zehnerkarte | ||
| Gelbe Felder | 315,00 € (10,50 €/h) | 360,00 € (12,00 €/h) | Gelbe Felder | 13,50 € | 14,50 € | 125/135 € | ||
| Orangene Felder | 480,00 € (16,00 €/h) | 540,00 € (18,00 €/h) | Orangene Felder | 18,00 € | 19,50 € | 170/185 € | ||
| Sommerhallensaison | 165,00 € (7,50 €/h) | Mitglieder/Jugend | 5,00 € | |||||
| Sommerhallensaison | 10,00 € | 9,00 €/h | ||||||
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 13:00 | |||||||
| 13:00 | 14:00 | |||||||
| 14:00 | 15:00 | |||||||
| 15:00 | 16:00 | |||||||
| 16:00 | 17:00 | |||||||
| 17:00 | 18:00 | |||||||
| 18:00 | 19:00 | |||||||
| 19:00 | 20:00 | |||||||
| 20:00 | 21:00 | |||||||
| 21:00 | 22:00 | |||||||
| 22:00 | 23:00 | |||||||
Bankverbindung: Hypo Bank Hanau, BLZ: 503 201 91, Konto: 4 850 100 425
Alle Hallenstunden werden bei Christian Kliemt, Beethovenstr. 20, in Karlstein / Großwelzheim,
Tel. 06188/5956 oder 0152/01584538 gebucht.
Stand September 2011