Beitragssätze TC Karlstein 2012
| Jahresbeitrag | |
| Einzel | 155,00 € |
| Ehepaar | 221,50 € |
| Familie | 255,00 € |
| Jugend | 48,00 € |
| Passiv | 48,00 € |
Der Jahresbeitrag für alle Beiträge erhöht sich jährlich um die Inflationsrate, Stichtag ist der 31.Dezember. Aufgerundet auf € 0,50 bzw. € 1.-
Schüler, Azubis, Studenten bis 25 Jahre mit Ausbildungsnachweis
bleiben im Familienbeitrag.
Ab dem 26. Lebensjahr wird die Familienmitgliedschaft aufgeteilt in
Ehepaar- und Erwachsenenbeitrag
| Jugendtraining: | Sommer: 92 € / Winter: 158€ |
| Gastspieler ohne Clubmitglied: | 15 € |
| Gastspieler mit Clubmitglied: | 7,50€ |
| Spielmarke: | 6 € |
| Kaution für Schlüssel: | 20 € |
| nicht geleistete Arbeitsstunden: | 4 € bzw. 8 € |
UNDER CONSTRUCTION
Gebührenliste 2012 als PDF